Water Quality Parameter Thresholds (Recommended Ranges)
| Parameter | Ideal Range | Action if Outside Range |
| pH | 7.0 – 8.5 | Check treatment / renew water |
| EC Treated | > EC Inlet | Check treatment efficiency |
| Cl (Chloride) | < 400 ppm | Check corrosion risk |
| Fe (Iron) | < 1.0 ppm | Check brown water / change water |
| REDOX (ORP) | 150 – 400 mV | Optimize treatment |
| Turbidity | < 3 NTU | Check filtration / change water |
| Free Chlorine | 0.2 – 1.0 ppm | Adjust dosing |
| Total Alkalinity | 50 – 300 ppm CaCO₃ | Adjust for scaling control |
| Total Hardness | < 400 ppm CaCO₃ | Check softener / inhibitor levels |
| Orthophosphate | 2 – 10 ppm (cooling) | Adjust corrosion inhibitor |
| Biocide | Per product spec | Check microbial control |
*Thresholds are general guidelines for industrial/process/cooling water systems. Always follow site-specific standards.
All Comments